一般常用配置:
- 国内 DNS:
223.5.5.5
119.29.29.29
114.114.114.114
- 远程 DNS:
8.8.8.8
1.1.1.1
- Bootstrap:
宽带下发的默认 DNS
有条件尽量使用 DoH 或者 DoT。
国内常用公共 DNS#
阿里云#
Type | IP / 域名 |
---|---|
IPv4 | • 223.5.5.5 • 223.6.6.6 |
IPv6 | • 2400:3200::1 • 2400:3200:baba::1 |
DoT | • dns.alidns.com • 223.5.5.5 • 223.6.6.6 |
DoH | • https://dns.alidns.com/dns-query • https://223.5.5.5/dns-query • https://223.6.6.6/dns-query |
腾讯云#
Type | IP / 域名 |
---|---|
IPv4 | • 119.29.29.29 • 182.254.116.116 |
IPv6 | • 2402:4e00:: |
DoT | • dot.pub • 1.12.12.12 • 120.53.53.53 |
DoH | • https://doh.pub/dns-query • https://1.12.12.12/dns-query • https://120.53.53.53/dns-query |
114DNS#
Type | IP / 域名 | 说明 |
---|---|---|
IPv4 | • 114.114.114.114 • 114.114.115.115 | 纯净版 |
IPv4 | •114.114.114.119 • 114.114.115.119 | 拦截版 |
VPv4 | •114.114.114.110 • 114.114.115.110 | 家庭版 |
火山引擎 DNS#
Type | IP / 域名 |
---|---|
IPv4 | • 180.184.1.1 • 180.184.2.2 |
百度DNS#
Type | IP / 域名 |
---|---|
IPv4 | • 180.76.76.76 |
IPv6 | • 2400:da00::6666 |
CNNIC SDNS#
Type | IP / 域名 |
---|---|
IPv4 | • 1.2.4.8 • 210.2.4.8 |
IPv6 | • 2001:dc7:1000::1 |
清华 TUNA DNS#
Type | IP / 域名 |
---|---|
IPv4 | • 101.6.6.6 |
IPv6 | • 2001:da8::666 |
DNS派#
Type | IP / 域名 | 运营商 |
---|---|---|
IPv4 | • 101.226.4.6 • 218.30.118.6 | 电信 / 移动 / 铁通 |
IPv4 | • 123.125.81.6 • 140.207.198.6 | 联通 |
360DNS#
Type | IP / 域名 | 运营商 |
---|---|---|
IPv4 | • 101.226.4.6 • 218.30.118.6 | 电信 / 移动 / 铁通 |
IPv4 | • 123.125.81.6 • 140.207.198.6 | 联通 |
DoT | • dot.360.cn | 通用 |
DoH | • https://doh.360.cn/dns-query | 通用 |
OneDNS#
Type | IP / 域名 | 说明 |
---|---|---|
IPv4 | • 52.80.66.66 • 117.50.22.22 | 拦截版 |
IPv4 | • 117.50.10.10 • 52.80.52.52 | 纯净版 |
IPv4 | • 117.50.60.30 • 52.80.60.30 | 家庭版 |
IPv6 | • 2400:7fc0:849e:200::4 • 2404:c2c0:85d8:901::4 | 拦截版 |
IPv6 | • 2400:7fc0:849e:200::8 • 2404:c2c0:85d8:901::8 | 纯净版 |
DoT | • dot.onedns.net | 拦截版 |
DoT | • dot-pure.onedns.net | 纯净版 |
DoH | • https://doh.onedns.net/dns-query | 拦截版 |
DoH | • doh-pure.onedns.net/dns-query | 纯净版 |
IPv6 公共 DNS#
Type | IP / 域名 |
---|---|
IPv6 | • 240C::6666 • 240C::6644 |
DoT | • dns.ipv6dns.com |
DoH | • https://dns.ipv6dns.com/dns-query |
国外常用 DNS#
Google DNS#
Type | IP / 域名 |
---|---|
IPv4 | • 8.8.8.8 • 8.8.4.4 |
IPv6 | • 2001:4860:4860::8888 • 2001:4860:4860::8844 |
DoT | • dns.google |
DoH | • https://dns.google/dns-query |
Cloudflare DNS#
Type | IP / 域名 | 说明 |
---|---|---|
IPv4 | • 1.1.1.1 • 1.0.0.1 | 常规版 |
IPv4 | • 1.1.1.2 • 1.0.0.2 | 拦截版 |
IPv4 | • 1.1.1.3 • 1.0.0.3 | 家庭版 |
IPv6 | • 2606:4700:4700::1111 • 2606:4700:4700::1001 | |
DoT | • one.one.one.one • 1.1.1.1 • 1.0.0.1 • 2606:4700:4700::1111 • 2606:4700:4700::1001 | |
DoH | • https://cloudflare-dns.com/dns-query • https://1.1.1.1/dns-query • https://1.0.0.1/dns-query • https://2606:4700:4700::1111/dns-query • https://2606:4700:4700::1001/dns-query |
Open DNS#
Type | IP / 域名 | 说明 |
---|---|---|
IPv4 | • 208.67.222.222 • 208.67.220.220 | 常规版 |
IPv4 | • 208.67.222.123 • 208.67.220.123 | 家庭版 |
IPv6 | • 2620:119:35::35 • 2620:119:53::53 | 常规版 |
IPv6 | • 2620:119:35::123 • 2620:119:53::123 | 家庭版 |
DoH | • https://doh.opendns.com/dns-query | 常规版 |
DoH | • https://doh.familyshield.opendns.com/dns-query | 家庭版 |
其他#
IP 靓号
运营商 | IP |
---|---|
Quad9 | • 9.9.9.9 • 149.112.112.112 |
Freenom | • 80.80.80.80 • 80.80.81.81 |
Quad101 | • 101.101.101.101 • 101.102.103.104 |
DNS.SB | • 185.222.222.222 • 185.184.222.222 |
Yandex | • 77.88.8.8 • 77.88.8.1 • 77.88.8.88 • 77.88.8.2 • 77.88.8.7 • 77.88.8.3 |
Verisign | • 64.6.64.6 • 64.6.65.6 |
Level 3 Parent | • 4.2.2.1 • 4.2.2.2 • 4.2.2.3 • 4.2.2.4 • 4.2.2.5 • 4.2.2.6 |
Dyn | • 216.146.35.35 • 216.146.36.36 |
UncensoredDNS | • 91.239.100.100 |
OpenNIC | • 185.121.177.177 • 169.239.202.202 |
SmartViper | • 208.76.50.50 • 208.76.51.51 |
SafeDNS | • 195.46.39.39 • 195.46.39.40 |
AdGuard | • 94.140.14.14 • 94.140.15.15 • 94.140.14.15 • 94.140.15.16 |
HiNet | • 168.95.1.1 • 168.95.192.1 |
Yeti | • 240C::6666 • 240C::6644 |
中国电信 | • 240e:4c:4008::1 • 240e:4c:4808::1 |
中国联通 | • 2408:8888::8 • 2408:8899::8 |
中国移动 | • 2409:8088::a • 2409:8088::b |